โทรศัพท์ : 0 5465 2552
ตอนควบคุม |
กม. - กม. |
ทางบำรุง |
ระยะทางจริง |
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร |
Work load |
| 101 0403 | 251+107 - 264+000 | 12.893 | 12.893 | 25.786 | 91.541 |
| 129 0102 | 4+000 - 10+418 | 6.418 | 6.418 | 13.591 | 46.147 |
| 1022 0102 | 4+000 - 23+753 | 19.753 | 19.753 | 24.153 | 90.664 |
| 1024 0100 | 0+000 - 38+685 | 38.685 | 38.685 | 38.685 | 122.632 |
| 1101 0100 | 0+000 - 9+789 | 9.789 | 9.789 | 11.125 | 33.430 |
| 1134 0100 | 0+000 - 9+735 | 9.735 | 9.735 | 12.935 | 28+471 |
| 1343 0100 | 0+000 - 10+725 | 10.725 | 10.725 | 10.725 | 32.926 |
| 1422 0100 | 0+000-0+195,2+195-2+396 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 1.336 |
| 108.394 | 108.394 |
137.396 |
447.147 |